Gestió parc públic d'habitatge - Patronat municipal de l'habitatge
Gestió parc públic d'habitatge, aparcaments i locals
Propietat PMH-RIBA
| Camp Redó | 10 Habitatges |
Adscrit PMH-RIBA propietat Ajuntament
| Camp Redó | 28 Habitatges |
| Puig de Sant Pere | 69 Habitatges |
| El Jonquet | 56 Habitatges |
| Sa Guerreria | 50 Habitatges |
| El Vivero | 10 Habitatges |
| El Fortí | 44 Habitatges |
| Mare de Déu de Lluc | 9 Habitatges |
| Poligon de Llevant | 4 Habitatges |
| Rafal Vell | 40 Habitatges |
| La Calatrava | 92 Habitatges |
Propietat Ajuntament, adscrits PMH-RIBA, gestionat altres regiduries
| Pere Garau | 1 Habitatge |
| L'Arenal | 1 Habitatge |
| Plaça de Toros | 1 Habitatge |
| La Soletat (Nord) | 3 Habitatges |
| El Coll de'n Rabassa | 1 Habitatge |
| La Soletat (Sud) | 2 Habitatges |
| El Fortí | 1 Habitatge |
| Mare de Déu de Lluc | 1 Habitatge |
| Son Gotleu | 4 Habitatges |
| Son Ximelis | 2 Habitatges |
| Son Cotoner | 1 Habitatge |
Aparcaments gestionats directament PMH-RIBA
| La Calatrava | 24 Places |
| El Jonquet | 16 Places |
| Polígon de Llevant | 8 Places |
| Son Parera | 8 Places |
| Gerreria | 2 Places |