Inici -> Presentació -> Gestió parc públic d'habitatge
Habitatges en lloguer
| Puig de Sant Pere | 76 Habitatges |
|
| La Calatrava | 70 Habitatges |
|
| El Jonquet | 41 Habitatges |
|
| Gerreria | 50 Habitatges |
|
| Grup Aragó | 40 Habitatges |
|
| Grup Tirador | 45 Habitatges |
|
| Grup Altres | 56 Habitatges |
Habitatges en lloguer en règim de cessió dret de superficie
| Sa Gerreria | 33 Habitatges |
|
| La Soletat | 20 Habitatges |
|
| Son Oliva | 9 Habitatges |
|
| Pintor Carlota | 7 Habitatges |
|
|
|
| |
|
|
Aparcaments gestionants directament pel PMH
| La Calatrava | 24 Places |
|
| El Jonquet | 16 Places |
|
| Polígon de Llevant | 22 Places |
|
| Altres | 10 Places |
|
|
|
| |
|
|
Locals cedits a entitats i organismes
| Puig de Sant Pere | 12 locals | |
| Calatrava | 6 locals | |
| Jonquet | 4 locals | |
| Gerreria | 26 locals cedits a Palma Activa | |
| Locals per a Equipaments | 7 gestionats per l'Ajuntament | |
|
|
Data darrera modificació:18 de febrer de 2013